FArkas Tamás 2010.    Farkas Tamás teljesítései
A Teljesítménytúrázók Társasága által kiírt kerékpáros, gyalogtúrák és egyéb túrák összesítése

Teljesítménytúrázók Minősítése 2010-2008 teljes lista
"Az Év Teljesítménytúrázója" elismerő cím 2010. évben

Összes táv gyalog: 744 km, szint: 23330 m.  kerékpáron: 459,4 km, szint: 2945 m        2010-es túrák képei

ezüstjelvényes

Teljesítménytúrák 2010:
Ssz Időpont A túra neve Tájegység Táv (km) Szint (m)
1 2010-01-02 BÚÉK 20 Budai-hegység 19,512 847
2 2010-02-06 Margita 20 Gödöllői-dombság 20,3 408
3 2010-02-07 Barlangtól-Barlangig  Budai-hegység 20,6 860
4 2010-03-06 Normafa 20 Budai-hegység 19,2 680
5 2010-03-14 Dél-Börzsönyi kilátások 30 Börzsöny 30,2 1425
6 2010-03-21 Bia 25  Budai-hegység 24,7 700
7 2010-04-04 Himbi-Limbi a Libegõ alatt Budai-hegység 12,6 820
8 2010-05-01 Sárga 40 Pilis 39,5 1420
9 2010-05-15 Budai 30 Budai-hegység 29 750
10 2010-05-23 Tanúhegyek 20 Balaton-felvidék 28,26 1275
11 2010-06-05 Gödöllő Éjszakai 30 Gödöllői-dombság 27,2 350
12 2010-06-12 Pázmándi TOPorgók Éjszakája  Velencei-hegység 30 912
13 2010-08-07 Nagybörzsönyi kétlevelű Börzsöny 25,5 725
14 2010-08-19 A Gyermekvasút nyomában (éjszakai)  Budai-hegység 21,7 890
15 2010-09-04 Magyarországi Forrástúrák a Börzsönyben Család barát táv Börzsöny 32 1220
16 2010-09-19 Emléktúra Ozorai Pipo nyomában 30 Tolnai-dombság 33,03 565
17 2010-10-09 Cartographia - Budai Kilátók Extra Budai-hegység 29 1000
18 2010-10-30 Piros 50B Pilis 51,21 1605
19 2010-11-01 Monoton Minimaraton Budai-hegység 21,14 630
20 2010-11-20 Hegedűs Róbert emléktúra T-Online Budai-hegység 2 8
21 2010-12-18 Csepel 20 Csepel-sziget 17 50
22 2010-12-30 Fóti-Somlyó 30 Gödöllői-dombság 29,4 560
Teljesítménytúra összesen:   563,052 17700
Kéktúrák 2010:
Szakasz Időpont Résztáv neve Tájegység Táv (km) Szint (m)
20.sz. túra: 2010.08.23-28. Mátraverebély - Mátraháza Mátra 25,9 1170
21.sz. túra: 2010.08.23-28. Mátraháza - Sirok Mátra 21,7 970
22.sz. túra: 2010.08.23-28. Sirok - Szarvaskő Bükk 17,5 340
23.sz. túra: 2010.08.23-28. Szarvaskő - Putnok Bükk 54,9 1880
24/a.sz. túra: 2010.10.02-03. Putnok - Aggtelek Aggteleki-karszt 30 480
24/b.sz. túra: 2010.10.02-03. Aggtelek - Bódvaszilas Aggteleki-karszt 31,7 790
Összesen:   181,7 5630
Összes gyalogtúra 2010-ben: táv: 744,7 km
szint   23330 m
Kerékpáros túrák 2010:
Ssz Időpont A túra neve Tájegység Táv (km) Szint (m)
1 2010-04-11 Gödöllõ K30  Gödöllői-dombság 32 300
2 2010-05-09 Gödöllõ K100 Gödöllői-dombság 103 1200
3 2010-06-27 Balaton Kör  egynapos kerékpáros Balaton 209 900
4 2010-08-22 Pest határán 70 kerékpáros  Pest 68,4 145
5 2010-09-12 Gödöllő K50 Gödöllői-dombság 47 400
Összes kerékpáros túra 2010-ben:   459,4 2945

             Tamás oklevele

Fotókat készítette: Farkas Tamás, Farkas Zoltán és Szabó Zsuzsa      Képek a túráinkról >>