2009. év
Szabó Zsuzsa teljesítései:
A Teljesítménytúrázók Társasága által kiírt gyalogtúrák
2009 - Dátum Túra neve Tájegység Táv (km) Szint (m)
2009-01-03 BUÉK 20  Budai-hegység 19,512 847
2009-01-11 Wass Albert emléktúra 28  Börzsöny 27,72 798
2009-01-31 Téli Mátra M Mátra 23,1 925
2009-02-07 Margita 20  Gödöllői-dombság 20,3 408
2009-02-14 ExVisegrado, paradiso terrestri 20 Pilis -  Visegrádi-hegység 22,42 760
2009-02-28 Zöld 20 Fekete István emléktúra  Budai-hegység 18,99 649
2009-03-14 Ráckevei Gyalogjáró 25 Alföld 26 30
2009-03-21 Téry Ödön emléktúra 20  Budai-hegység, Pilis 22,9 550
2009-04-05 Isaszegi csata emléktúra 30 Alföld 29,2 800  
2009-04-18 Lemaradás 25 Gödöllői-dombság 25 400  
2009-04-19 Andezit 30  Cserhát 28,85 870  
2009-04-25 Vitézlő 25 Alsó-hegy, Cserehát 27,3 540  
2009-05-02 Káli 30 Balaton felvidék 32 405  
2009-05-09 Tési-fennsík 25 Keleti Bakony 23,8 410  
2009-05-16 Baranya - Tolna 30 Mecsek 33 830  
2009-05-23 Hévízgyörk 20 Alföld 22 250  
2009-06-06 OMV - Körös 30 Alföld 30 0  
2009-06-14 Falasok(k) 25 Budai-hegység 27,2 950  
2009-08-15 Vértesi barangolások 25 Vértes 26,1 380  
2009-08-22 Kőkapu 20 Zemplén 21 400  
2009-09-05 Töki tökölő Közép táv P-25 Budai-hegység 25 600  
2009-09-12 Vadrózsa 30 Mátra-alja 29,4 890  
2009-09-20 Emléktúra Ozorai Pipo nyomában 30 Tolnai-dombság 30,57 480  
2009-09-26 Magashegy 25 Cserehát 28,8 450  
2009-10-04 Vasas 25 Pilis -  Visegrádi-hegység 23,3 1010  
2009-10-17 Fel a Naszályra! 22 Naszály 22,7 800  
2009-10-24 Deák 20 Zalai-dombság 19,74 300  
2009-11-07 Ex Visegrado, paradiso terrestri 20 gyalogos Pilis -  Visegrádi-hegység 20 800  
2009-11-14 Hegedűs Róbert emléktúra T-Online  Budai-hegység 26,96 1143  
2009-11-21 Lővérek 25 Lővérek 24,7 840  
2009-11-29 Haláp 30  Keszthelyi-hegység 30,6 590  
2009-12-06 2x7 Mérföldes Tekergés - Tél  Vértes 22,6 565  
2009-12-30 Fóti-Somlyó 30  Gödöllői-dombság 33,2 560  
         
Összesen:   Táv:     843,9  km  
    Szint:     20230  m

             Zsuzsa oklevele