Szabó Zsuzsa 2010.    Szabó Zsuzsa teljesítései
A Teljesítménytúrázók Társasága által kiírt és egyéb gyalogtúrák összesítése

Teljesítménytúrázók Minősítése 2010-2008 teljes lista
"Az Év Teljesítménytúrázója" elismerő cím 2010. évben

Összes táv: 1026 km, szint: 25996 m.          2010-es túrák képei

ezüstjelvényes

2010 - Dátum Túra neve Tájegység Táv (km) Szint (m)
1 2010-01-02 BÚÉK 20 Budai-hegység 19,5 847
2 2010-01-17 Holló-kőtől Vörös-kőig - Pilisi szakasz Pilis -  Visegrádi-hegység 21,2 675
3 2010-01-23 Vinéczés - Pincézés Vértes 25 480
4 2010-02-06 Margita 20 Gödöllői-dombság 20,3 408
5 2010-02-13 Görgey Artúr emléktúra 15B Pilis -  Visegrádi-hegység 15,9 498
6 2010-02-27 Zöld 20 (Fekete István emléktúra) Budai-hegység 19 649
7 2010-03-06 Normafa 20 Budai-hegység 19,2 680
8 2010-03-13 Márciusi Emléktúra 24 Pilis -  Visegrádi-hegység 24 900
9 2010-03-20 Lepke 25 Keszthelyi-hegység 25 390
10 2010-03-21 Bia 25  Budai-hegység 24,7 700
11 2010-03-28 Vértesi Félmaraton teljesítménytúra Vértes 21,1 410
12 2010-04-10 Cinege 25 Balaton 23,5 450
13 2010-04-18 Andezit 30  Cserhát 28,8 870
14 2010-04-24 Vitézlõ 25 Alsó-hegy, Cserehát 27,9 530
15 2010-05-01 Káli 30 Káli-medence 32 640
16 2010-05-09 Óbudavár 20 Káli-medence 22 420
17 2010-05-09 Óbudavár 1  Káli-medence 1 20
18 2010-05-15 Burda 20 Szlovákia 21,9 420
19 2010-05-23 Tanúhegyek 20 Balaton felvidék 17,8 710
20 2010-05-29 Somló 15 Éjszakai teljesítménytúra  Balaton felvidék, Bakony 14,6 485
21 2010-06-05 Hat Torony túra 31 Zselic 31 460
22 2010-06-12 Pázmándi TOPorgók Éjszakája  Velencei-hegység 30 912
23 2010-06-27 Buda Határán 25B Budai-hegység 23,8 680
24 2010-07-24 Várad 15 Mecsek 16,6 558
25 2010-08-07 Nagybörzsönyi kétlevelű Börzsöny 25,5 725
26 2010-08-14 Tátika-Rezi Rövid két várút Balaton felvidék, Keszthelyi-hegység 26,5 680
27 2010-08-29 Lábatlan 15 Gerecse 17 400
28 2010-09-04 Magyarországi Forrástúrák a Börzsönyben Család barát táv Börzsöny 17 150
29 2010-09-11 Válicka 30 Zalai-dombság 28,3 952
30 2010-09-19 Emléktúra Ozorai Pipo nyomában 30 Tolnai-dombság 33 565
31 2010-09-25 Magashegy 25 Cserehát 28 450
32 2010-10-02 Pázmándi TOPorgó 35 Velencei-hegység 20,4 550
33 2010-10-09 Bakonyi Barangolás 40 Bakony 39 875
34 2010-10-17 Tatabánya 20 Vértes 19,4 527
35 2010-10-23 Vándorbottal a Vasparipáért 24 Bakony 24 550
36 2010-11-01 Monoton Minimaraton Budai-hegység 3,02 90
37 2010-11-06 Fehér-Vár-Palota 25B Keleti-Bakony  24,5 720
38 2010-11-13 Cserhát 20 Cserhát 20,6 620
39 2010-11-20 Hegedűs Róbert emléktúra T-Online Budai-hegység 27 1143
40 2010-11-28 Bauxit 20 Balaton felvidék 21,6 367
41 2010-12-05 Mezőföldi Mikulás 20 Mezőföld 20 50
42 2010-12-18 Csepel 20 Csepel-sziget 17 50
43 2010-12-30 Fóti-Somlyó 30 Gödöllői-dombság 29,4 560
44 2010-12-31 Fel a Badacsonyra! Balaton felvidék 12 380
Teljesítménytúra összesen:   979,02 24196
45 2010.03.15 Budapest Diáktúra, Pécel - Isaszeg Gödöllői-dombság 12 400
46 2010.07.10 Pipis-hegyi vitorlázóreptér Mátra 7 200
47 2010.07.31 Szádelő, Szlovák Paradicsom Szlovák Paradicsom 28 1200
Egyéb túra összesen:   47 1800
Összes gyalogtúra 2010-ben: táv: 1026 km
szint   25996 m

             Zsuzsa oklevele

Fotókat készítette: Szabó Zsuzsa      Képek a túráinkról >>